品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4640 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 4560 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 4560 | - | 過磅 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 4590 | - | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4660 | - | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財 | 4580 | - | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 4650 | - | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4540 | - | 貨少 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4540 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4630 | - | 暫缺 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4630 | - | 暫缺 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 9m定尺;貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 9m定尺;貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4500 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | 12m定尺;貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4480 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4480 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4600 | - | 12m定尺 |
備注:
1、以上若未明確標明,表列為理計價格安陽、日照、鞍山寶得為國標,其他主要流通負差為8-10%;
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。