品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5280 | -30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5220 | -30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5160 | -30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4920 | -30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4900 | -30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4870 | -30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4790 | -30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4730 | -30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4700 | -30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4660 | -30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4630 | -30 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4600 | -30 | - |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4570 | -30 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4780 | -30 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4750 | -30 | - |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4720 | -30 | - |
熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4780 | -30 | - |
低合金板卷 | 16.0*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 4930 | -30 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 4800 | -30 | 貨少 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q355B | 攀鋼 | 4720 | -30 | - |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 4870 | -30 | - |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 攀鋼 | 4950 | -30 | 貨少 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、餘料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算