品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
翼緣板 | 8*180-250 | Q235B | 廣漢華夏 | 4750 | +10 | 無貨 |
翼緣板 | 10*180-250 | Q235B | 廣漢華夏 | 4750 | +10 | 無貨 |
翼緣板 | 12-20*250 | Q235B | 廣漢華夏 | 4750 | +10 | 無貨 |
翼緣板 | 8*180-250 | Q345B | 廣漢華夏 | 4850 | +10 | 無貨 |
翼緣板 | 10*180-250 | Q345B | 廣漢華夏 | 4850 | +10 | 無貨 |
翼緣板 | 12-20*250 | Q345B | 廣漢華夏 | 4850 | +10 | 無貨 |
備注:
1.如無特殊說明,以上表列均為過磅;
2.上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以過磅計算;