品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5140 | - | - |
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5100 | - | - |
方管 | 25*25*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5070 | - | - |
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5110 | - | - |
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5070 | - | - |
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5020 | - | - |
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 4950 | - | - |
方管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5080 | - | - |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 4970 | - | - |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 4950 | - | - |
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5140 | - | - |
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5100 | - | - |
矩形管 | 20*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5070 | - | - |
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5100 | - | - |
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5040 | - | - |
矩形管 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4970 | - | - |
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5010 | - | - |
矩形管 | 40*80*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4860 | - | - |
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4940 | - | - |
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5020 | - | - |
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5000 | - | - |
矩形管 | 150*200*5.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4960 | - | - |
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5010 | - | - |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、餘料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。