品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 威鋼 | 4570 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 威鋼 | 4400 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 威鋼 | 4430 | +20 | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 4550 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 威鋼 | 4480 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 威鋼 | 4430 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 威鋼 | 4480 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 威鋼 | 4580 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 威鋼 | 4790 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 威鋼 | 4720 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 威鋼 | 4670 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 威鋼 | 4720 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 威鋼 | 4820 | +20 | - | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 威鋼 | 4750 | +20 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 威鋼 | 4490 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 威鋼 | 4510 | +20 | 暫缺 | 過磅 |
【備注】
1.以上表列均為過磅價;
2.以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3.以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
4.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。