品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍋爐容器板 | 6 | Q245R | 重鋼 | 5240 | -30 | 缺貨 |
鍋爐容器板 | 8 | Q245R | 重鋼 | 5020 | -30 | 貨少 |
鍋爐容器板 | 10 | Q245R | 重鋼 | 4920 | -30 | 貨少 |
鍋爐容器板 | 12-25 | Q245R | 重鋼 | 4820 | -30 | - |
鍋爐容器板 | 28 | Q245R | 重鋼 | 4870 | -30 | 貨少 |
鍋爐容器板 | 6 | Q345R | 重鋼 | 5380 | -30 | 缺貨 |
鍋爐容器板 | 8 | Q345R | 重鋼 | 5160 | -30 | 貨少 |
鍋爐容器板 | 10 | Q345R | 重鋼 | 4990 | -30 | 貨少 |
鍋爐容器板 | 12-25 | Q345R | 重鋼 | 4960 | -30 | - |
鍋爐容器板 | 26-32 | Q345R | 重鋼 | 5010 | -30 | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
4、Q245R對應舊標準中的20G和20R,Q345R對應舊標準中的16MnG和16MnR。
5、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。