品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 6 | Q235B | 重鋼 | 5150 | -30 | - |
普中板 | 8 | Q235B | 重鋼 | 4910 | -30 | - |
普中板 | 10 | Q235B | 重鋼 | 4800 | -30 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 重鋼 | 4700 | -30 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 重鋼 | 4640 | -30 | - |
普中板 | 25 | Q235B | 重鋼 | 4640 | -30 | - |
普中板 | 28 | Q235B | 重鋼 | 4640 | -30 | - |
普中板 | 30 | Q235B | 重鋼 | 4730 | -30 | 貨少 |
普中板 | 40 | Q235B | 重鋼 | 4730 | -30 | - |
普厚板 | 50 | Q235B | 重鋼 | 4790 | -30 | - |
普厚板 | 60 | Q235B | 重鋼 | 4840 | -30 | - |
普厚板 | 70 | Q235B | 重鋼 | 4940 | -30 | - |
普厚板 | 80 | Q235B | 重鋼 | 5090 | -30 | - |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 重鋼 | 4790 | -30 | - |
低合金中板 | 30 | Q355B | 重鋼 | 4880 | -30 | - |
低合金中板 | 40 | Q355B | 重鋼 | 4900 | -30 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
4、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。