品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 成都華岐 | 5150 | - | - |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 成都華岐 | 5120 | - | - |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 成都華岐 | 5090 | - | - |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 成都華岐 | 5070 | - | - |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 成都華岐 | 5030 | - | - |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 成都華岐 | 5060 | - | - |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 成都華岐 | 5040 | - | - |
焊管 | 2.5寸*4mm | DN65 | Q195-215 | 成都華岐 | 5030 | - | - |
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 成都華岐 | 5030 | - | - |
焊管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 成都華岐 | 5030 | - | - |
焊管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 成都華岐 | 4950 | - | - |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 成都華岐 | 4950 | - | - |
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 成都華岐 | 5060 | - | - |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 成都華岐 | 5060 | - | - |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 成都華岐 | 5080 | - | - |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陝西友發 | 5040 | - | 貨少 |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陝西友發 | 4970 | - | 貨少 |
腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 成都華岐 | 4950 | - | - |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、餘料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算