品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 狀態 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Ф22*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 成都磊獅 | 冷拔 | 7500 | - | - |
流體管 | Ф25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6520 | - | - |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 成都磊獅 | 冷拔 | 6500 | - | - |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6100 | - | - |
流體管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 成都磊獅 | 冷拔 | 6450 | - | - |
流體管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 攀成鋼 | 冷拔 | 6850 | - | - |
流體管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6000 | - | - |
流體管 | Ф45*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 成都磊獅 | 冷拔 | 6250 | - | - |
流體管 | Ф48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 5900 | - | - |
流體管 | Ф57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 5900 | - | - |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 成都磊獅 | 冷拔 | 6350 | - | - |
流體管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 5900 | - | - |
流體管 | Ф76*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 內蒙古德晟 | 熱軋 | 5550 | - | 貨少 |
流體管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 內蒙古德晟 | 熱軋 | 5550 | - | 貨少 |
流體管 | Ф108*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 內蒙古德晟 | 熱軋 | 5550 | - | 貨少 |
流體管 | Ф133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 內蒙古德晟 | 熱軋 | 5500 | - | 貨少 |
流體管 | Ф159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 內蒙古德晟 | 熱軋 | 5500 | - | 貨少 |
流體管 | Ф168*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 內蒙古德晟 | 熱軋 | 5550 | - | 貨少 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、餘料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算